Wlcome to our company website!

끠
  • Home
  • About Us
  • Factory News
  • Refrigeration Products
    • Condensing Unit
    • Evaporator
    • Condenser
    • Accessories
  • Sales Newwork
  • Contacts
넳 넲

Products

  • Condensing Unit

  • Condenser

  • Evaporator

  • Accessories

Factory News

  • 2016-08-03
    ꅀ CHILLVENTA 2016 - Nuremberg, Germany
  • 2015-03-01
    ꅀ CR2017 (April 12-14, Shanghai) E1G10
  • 2014-08-25
    ꅀ CHILLVENTA 2014 - Nuremberg, Germany
  • 2013-04-02
    ꅀ CE Certificate
RED1 RED1
ꁆ ꁇ

RED dual discharge air cooler

Model Capacity
R404A/R507A (kw)
Surface
Area
(m2)
Tube Volume
(dm3)
Air
Flow
(m3/h)
Air
Throw
(m)
Fan
Noise
dB(A)
Net
Weight
(kg)
te = -8 oC te = -25 oC
DT1 = 8K DT1 = 7K
   RED 3501 16 4L 4.13 2.75 16 3.4 1470 2 x 6 56 35
   RED 3501 16 4N 5.06 3.37 16 3.4 2190 2 x 9 62 35
   RED 3502 31 4L 8.27 5.50 31 6.4 2940 2 x 7 58 60
   RED 3502 31 4N 10.10 6.74 31 6.4 4380 2 x 10 64 60
   RED 3503 47 4L 12.40 8.25 47 9.3 4410 2 x 8 60 85
   RED 3503 47 4N 15.20 10.10 47 9.3 6570 2 x 11 62 85
   RED 3504 62 4L 16.50 11.00 62 12.3 5880 2 x 9 61 110
   RED 3504 62 4N 19.80 13.20 62 12.3 8760 2 x 12 63 110
   RED 3501 11 6L 3.47 2.31 11 3.4 1520 2 x 6 56 33
   RED 3501 11 6N 4.25 2.83 11 3.4 2260 2 x 9 62 33
   RED 3502 22 6L 6.95 4.62 22 6.4 3040 2 x 7 58 57
   RED 3502 22 6N 8.51 5.66 22 6.4 4520 2 x 10 64 57
   RED 3503 32 6L 10.40 6.93 32 9.3 4560 2 x 8 60 78
   RED 3503 32 6N 12.80 8.49 32 9.3 6780 2 x 11 62 78
   RED 3504 43 6L 13.90 9.25 43 12.3 6080 2 x 9 61 102
   RED 3504 43 6N 16.70 11.10 43 12.3 9040 2 x 12 63 102
Home  ꄲ  Evaporator  ꄲ  RED dual discharge air cooler

 All Rights Reserved © 泰州瀚科制冷设备有限公司 苏ICP备11017941号 Powered by Clouddream

 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6