Wlcome to our company website!

끠
  • Home
  • About Us
  • Factory News
  • Refrigeration Products
    • Condensing Unit
    • Evaporator
    • Condenser
    • Accessories
  • Sales Newwork
  • Contacts
넳 넲

Products

  • Condensing Unit

  • Condenser

  • Evaporator

  • Accessories

Factory News

  • 2016-08-03
    ꅀ CHILLVENTA 2016 - Nuremberg, Germany
  • 2015-03-01
    ꅀ CR2017 (April 12-14, Shanghai) E1G10
  • 2014-08-25
    ꅀ CHILLVENTA 2014 - Nuremberg, Germany
  • 2013-04-02
    ꅀ CE Certificate
ZB ZB
ꁆ ꁇ

Copeland ZB scroll compressors

Compressor
Model
Nominal
Power
(HP)
Displacement
Volume
(m3/h)
Connection
Size
Oil
Charge
(litre)
Net
Weight
(kg)
Discharge Suction
   ZB15KQ-PFJ 2 5.9 1/2" 3/4" 1.18 23
   ZB15KQE-PFJ 2 5.9 1/2" 3/4" 1.18 23
   ZB15KQ-TFD 2 5.9 1/2" 3/4" 1.18 23
   ZB15KQE-TFD 2 5.9 1/2" 3/4" 1.18 23
   ZB19KQ-PFJ 2.5 6.8 1/2" 3/4" 1.45 25
   ZB19KQE-PFJ 2.5 6.8 1/2" 3/4" 1.45 25
   ZB19KQ-TFD 2.5 6.8 1/2" 3/4" 1.45 25
   ZB19KQE-TFD 2.5 6.8 1/2" 3/4" 1.45 25
   ZB21KQ-PFJ 3 8.6 1/2" 3/4" 1.45 27
   ZB21KQE-PFJ 3 8.6 1/2" 3/4" 1.45 27
   ZB21KQ-TFD 3 8.6 1/2" 3/4" 1.45 27
   ZB21KQE-TFD 3 8.6 1/2" 3/4" 1.45 27
   ZB26KQ-PFJ 3.5 9.9 1/2" 3/4" 1.45 28
   ZB26KQE-PFJ 3.5 9.9 1/2" 3/4" 1.45 28
   ZB26KQ-TFD 3.5 9.9 1/2" 3/4" 1.45 28
   ZB26KQE-TFD 3.5 9.9 1/2" 3/4" 1.45 28
   ZB29KQ-TFD 4 11.4 1/2" 7/8" 1.36 33
   ZB29KQE-TFD 4 11.4 1/2" 7/8" 1.36 33
   ZB38KQ-TFD 5 14.5 1/2" 7/8" 1.89 38
   ZB38KQE-TFD 5 14.5 1/2" 7/8" 1.89 38
   ZB45KQ-TFD 6 17.2 1/2" 7/8" 1.89 40
   ZB45KQE-TFD 6 17.2 1/2" 7/8" 1.89 40
   ZB48KQ-TFD 7 18.8 5/8" 7/8" 1.89 40
   ZB48KQE-TFD 7 18.8 5/8" 7/8" 1.89 40

 

 

Home  ꄲ  Accessories  ꄲ  Copeland ZB scroll compressors

 All Rights Reserved © 泰州瀚科制冷设备有限公司 苏ICP备11017941号 Powered by Clouddream

 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6